Przełącznik do streamingu i Tidala
22/03/2021Przełącznik do streamingu i Tidala
Często zastanawiamy się jaki wybrać przełącznik do streamingu i Tidala. Warto pochylić się chwilę nad jego wyborem, gdyż w zakresie podstawowego parametru dla audio jakim jest opóźnienie przełączniki potrafią się bardzo różnić. Dodatkowo podłączanie audiofilskich kabli za kilkaset złotych do przypadkowego przełącznika za kilkadziesiąt złotych nawet na zdrowy rozsądek chyba nie ma sensu. Kolejną czynnością jaką warto rozważyć to zastosowania zasilacza liniowego w przypadku przełączników zasilanych z zewnętrznych zasilaczy. Sa to zawsze urządzenia impulsowe, które oprócz wnoszenia własnych zakłóceń potrafią równiez podnieść poziom zakłóceń w sieci energetycznej.
Poniżej zupełnie wybiórcze zestawienie popularnych przełączników, wraz z wnoszonymi przez nie opóźnieniami. Zestawienie zdominowane jest przez urządzenia firmy HP / Aruba, gdyż dla nich w kartach katalogowycy podawane są kompletne informacje o wnoszonym opóźnieniu. Niestety większość dostawców przełączników nie podaje wprost maksymalnego opóźnienia a tylko w opisie zapewnienia o jego niskiej wartości.
Inne ważne czynniki
- Tryb pracy portu Ethernet.
Ze względu na niewielkie pasmo jakie konsumuje przesyłanie sygnału audio bardzo wiele streamerów wyposażonych jest w port 100 Mbps. Warto w takim przypadku zwrócić uwagę na dobór przełącznika, który niskie opóźnienie będzie osiągał przy prędkości portu z jaką pracuje streamer, gdyż w niektórych omodelach późnienie bardzo zależy od trybu pracy portu Ethernet. - Szybki router.
Polecam zastosować dedykowany dla graczy, dla których niskie opóźnienie ma również kluczowe znaczenie. - Głośność.
Część przełączników to urządzenia dedykowane do pracy w pomieszczeniach Data Center i wyposażone w wentylatory, które mogą być dosyć głośne. Z tego powodu do zestawienia tego nie będą brane przełączniki dedykowane do zastosowań w aplikacjach finansowych, gdzie mamy do czynienia z opóźnieniami idącymi nawet w nanosekundach, ale wartości decybeli generowanych przez ich zasilacza na pewno nie zniesie żadne audiofilskie ucho. Dla Państwa wygody znalezione przełączniki pozbawione wentylatorów oznaczyliśmy opisem fanless. - Przewód logiczny czyli tzw skrętka
W przypadku urządzeń sieciowych mamy do czynienia z bardzo daleko idącą standaryzacją i certyfikacją poszczególnych elementów okablowania. Inwestycja w specjalistyczne kable od producentów sprzętu audio w tym przypadku może nie wnosić jakiejś szczególnej wartości oprócz audiofilskiego narzutu na cenę. Zakup certyfikowanego okablowania kategorii 6a lub 7 od specjalistycznych producentów okablowania logicznego jak Molex czy Telegartner powinien dać taki sam rezultat, a będzie kilkukrotnie tańszy. Jeżeli mamy nieco zdolności manualnych można pokusić się o wykonanie takiego kabla we własnym zakresie. Jak się do tego zabrać opisałem we wpisie Audiofilskie kable LAN
Producent | Typ | Model | Latency 100 Mbps | Latency 1 Gbps | Latency 10 Gbps | Uwagi |
HP | 1400-8G | J9077A | 3,9 | 2,1 | ||
HP | 1410 8 | J9661A | 5,7 | |||
HP | 1410 16G | J9560A | 8 | 3,6 | ||
HP | 1410 24G R | JG708A | 8 | 3,6 | ||
HP | 1410 24G | J9561A | 8 | 3,6 | ||
HP | 1410 16 | J9662A | – | |||
HP | 1410-8G | J9559A | 3,6 | 1,2 | ||
HP | 1410-24-2G | J9664A | 5,6 | 2,2 | ||
HP | 1410-24 | J9663A | 11 | |||
HP | 1410-24-R | JD986B | 11 | |||
HP | 1420 5G | JH327A | 3 | 2,6 | <a href=”https://www.hpe.com/psnow/doc/c04609036.pdf?jumpid=in_lit-psnow-getpdf” target=”_self”>link, fanless | |
HP | 1420 5G POE+ | JH328A | 3 | 2,6 | <a href=”https://www.hpe.com/psnow/doc/c04609036.pdf?jumpid=in_lit-psnow-getpdf” target=”_self”>link, fanless | |
HP | 1420 8G | JH329A | 3 | 2,6 | <a href=”https://www.hpe.com/psnow/doc/c04609036.pdf?jumpid=in_lit-psnow-getpdf” target=”_self”>link, fanless | |
HP | 1420 8G PoE+ | JH330A | 3 | 2,6 | <a href=”https://www.hpe.com/psnow/doc/c04609036.pdf?jumpid=in_lit-psnow-getpdf” target=”_self”>link, fanless | |
HP | 1420-16G | JH016A | 8 | 16 | <a href=”https://www.hpe.com/psnow/doc/c04609036.pdf?jumpid=in_lit-psnow-getpdf” target=”_self”>link, fanless | |
HP | 1420-24G-2SFP | JH017A | 8 | 16 | <a href=”https://www.hpe.com/psnow/doc/c04609036.pdf?jumpid=in_lit-psnow-getpdf” target=”_self”>link, fanless | |
HP | 1420-24G-2SFP+ | JH018A | 8 | 16 | 2 | <a href=”https://www.hpe.com/psnow/doc/c04609036.pdf?jumpid=in_lit-psnow-getpdf” target=”_self”>link, fanless |
HP | 1420-24G-PoE+ | JH019A | 8 | 16 | <a href=”https://www.hpe.com/psnow/doc/c04609036.pdf?jumpid=in_lit-psnow-getpdf” target=”_self”>link, fanless | |
HP | 1420 24G | JG708B | 8 | 16 | <a href=”https://www.hpe.com/psnow/doc/c04609036.pdf?jumpid=in_lit-psnow-getpdf” target=”_self”>link, fanless | |
HP | 1800-8G | J9029A | 3,9 | 2,1 | ||
HP | 1800-24G | – | 4,7 | 3 | ||
HP | 1810-8G v2 | – | 3,3 | 2,2 | <a href=”https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=emr_na-c02500478″ target=”_self”>link, fanless | |
HP | 1810-24G v2 | – | 3,3 | 2,2 | <a href=”https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=c04338784&docLocale=en_US” target=”_self”>link | |
HP | 1810-8 v2 | – | 3,3 | – | <a href=”https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=c04338784&docLocale=en_US” target=”_self”>link, fanless | |
HP | 1810-24 v2 | – | 3,4 | – | <a href=”https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=c04338784&docLocale=en_US” target=”_self”>link, fanless | |
HP | 1810-48G | – | 8,4 | 3,2 | <a href=”https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=c04338784&docLocale=en_US” target=”_self”>link | |
HP | 1820-8G | J9979A | 7 | 2,4 | ||
HP | 1820-8G-PoE+ | J9982A | 7 | 2,3 | ||
HP | 1820-24G | J9980A | 7 | 2 | ||
HP | 1820-24G-PoE+ | J9983A | 7 | 2 | ||
HP | 1820-48G | J9981A | 7 | 2 | ||
HP | 1820-48G-PoE+ | J9984A | 7 | 2 | ||
HP | 1905-24 | JD990A | 5 | 5 | <a href=”https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=c04338784&docLocale=en_US” target=”_self”>link, fanless | |
HP | 1905-48 | JD994A | 5 | 5 | <a href=”https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=c04338784&docLocale=en_US” target=”_self”>link, fanless | |
HP | 1905-24-PoE | JD992A | 5 | 5 | <a href=”https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=c04338784&docLocale=en_US” target=”_self”>link, fanless | |
HP | 1950 12XGT | JH295A | 5 | 5 | ||
HP | 1950 24G | JG960A | 5 | 5 | ||
HP | 1950 48G | JG961A | 5 | 5 | ||
HP | 1950 24G PoE+ | JG962A | 5 | 5 | ||
HP | 1950 48G PoE+ | JG963A | 5 | 5 | ||
HP | 2520-8-PoE | J9137A | 1,9 | 1,5 | <a href=”https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=emr_na-c01922950#N10011″ target=”_self”>link, fanless | |
HP | 2520-24-PoE | J9138A | 1,9 | 1,5 | <a href=”https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=emr_na-c01922950#N10011″ target=”_self”>link | |
HP / Aruba | 2530 8 | J9783A | 1,3 | 1,3 | <a href=”https://www.arubanetworks.com/products/switches/access/2530-series/” target=”_self”>link, fanless | |
HP / Aruba | 2530 24 | J9782A | 1,7 | 1,1 | <a href=”https://www.arubanetworks.com/products/switches/access/2530-series/” target=”_self”>link, fanless | |
HP / Aruba | 2530 48 | J9781A | 6,6 | 2,2 | <a href=”https://www.arubanetworks.com/products/switches/access/2530-series/” target=”_self”>link | |
HP / Aruba | 2530 8 PoE+ | J9780A | 1,3 | 1,3 | <a href=”https://www.arubanetworks.com/products/switches/access/2530-series/” target=”_self”>link, fanless | |
HP / Aruba | 2530 24 PoE+ | J9779A | 1,7 | 1,1 | <a href=”https://www.arubanetworks.com/products/switches/access/2530-series/” target=”_self”>link | |
HP / Aruba | 2530 48 PoE+ | J9778A | 6,6 | 2,2 | <a href=”https://www.arubanetworks.com/products/switches/access/2530-series/” target=”_self”>link, fanless | |
HP / Aruba | 2530 8G | J9777A | 7,4 | 2,6 | <a href=”https://www.arubanetworks.com/products/switches/access/2530-series/” target=”_self”>link, fanless | |
HP / Aruba | 2530 24G | J9776A | 7,4 | 2,3 | <a href=”https://www.arubanetworks.com/products/switches/access/2530-series/” target=”_self”>link | |
HP / Aruba | 2530 48G | J9775A | 7,4 | 2,3 | <a href=”https://www.arubanetworks.com/products/switches/access/2530-series/” target=”_self”>link | |
HP / Aruba | 2530 8G PoE+ | J9774A | 7,4 | 2,6 | <a href=”https://www.arubanetworks.com/products/switches/access/2530-series/” target=”_self”>link, fanless | |
HP / Aruba | 2530 24G PoE+ | J9773A | 7,4 | 2,3 | <a href=”https://www.arubanetworks.com/products/switches/access/2530-series/” target=”_self”>link | |
HP / Aruba | 2530 48G PoE+ | J9772A | 7,4 | 2,3 | <a href=”https://www.arubanetworks.com/products/switches/access/2530-series/” target=”_self”>link | |
HP / Aruba | 2930F 24G | JL253A | 3,8 | |||
HP / Aruba | 2930F 48G | JL254A | 3,8 | |||
HP / Aruba | 2930F 24G PoE+ | JL255A | 3,8 | |||
HP | 2610-48 | 6,2 | 4,4 | <a href=”https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=emr_na-c02507262″ target=”_self”>link | ||
HP | 2610-48-PWR | 6,2 | 4,4 | <a href=”https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=emr_na-c02507262″ target=”_self”>link | ||
HP | 2610-24 | 4,1 | 2,9 | <a href=”https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=emr_na-c02507262″ target=”_self”>link, fanless | ||
HP | 2610-24-PWR | 4,1 | 2,9 | <a href=”https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=emr_na-c02507262″ target=”_self”>link | ||
HP | 2610-24/12-PWR | 4,1 | 2,9 | <a href=”https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=emr_na-c02507262″ target=”_self”>link | ||
HP | 2620-24 | J9623A | 8,3 | 2,9 | ||
HP | 2810-24G | – | 5,4 | |||
HP | 2810-48G | – | 5,4 | |||
Netgear | GS108GE | 20 | 10 | |||
Netgear | GS108Tv2 | – | 15 | |||
Netgear | GS108Tv3 | – | 3,85 | |||
Netgear | GS110TP | 4 | – | |||
Netgear | GS110Tv3 | – | 3,89 3,02 | |||
Netgear | GS316 | – | 3,9 | |||
Netgear | GS510TP | – | 4 | |||
Netgear | JGS524-200EUS | 30 | 15 | |||
Netgear | GS316 | – | 3,9 | |||
Netgear | GS510TP | – | 4 | |||
Netgear | JGS524-200EUS | 30 | 15 |
Oczywiście wszystkie parametry są podane w sposób określony przez ich producentów, zalecam za każdym razem poszukanie karty katalogowej konkretnego urządzenia i zapoznanie się z jego kompletnym opisem.
Zobacz również: